BẢNG GIÁ DVKT BV NĂM 2016
08:09:00 13/09/2016
LIÊN TỊCH BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)
STT | Tên dịch vụ | Giá áp dụng từ 01/3/2016 (gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù) | Giá áp dụng từ 01/7/2016 (gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương) |
(1) | (3) | (4) | (5) |
I | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám bệnh hạng III | 10.000 | 31.000 |
2 | Hội chẩn ca bệnh khó | 200.000 | 200.000 |
II | GIÁ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||
3 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III | 81.000 | 245.700 |
4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III | 51.000 | 149.800 |
III | GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: | ||
5 | Siêu âm | 30.000 | 49.000 |
6 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 171.000 | 211.000 |
7 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 36.000 | 47.000 |
8 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 42.000 | 53.000 |
9 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 42.000 | 53.000 |
10 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 55.000 | 66.000 |
11 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 500.000 | 536.000 |
12 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 907.000 | 970.000 |
13 | Bơm rửa khoang màng phổi | 159.000 | 203.000 |
14 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 386.000 | 458.000 |
15 | Cắt chỉ | 30.000 | 30.000 |
16 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 109.000 | 131.000 |
17 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 143.000 | 169.000 |
18 | Chọc hút khí màng phổi | 110.000 | 136.000 |
19 | Chọc rửa màng phổi | 169.000 | 198.000 |
20 | Chọc dò màng tim | 189.000 | 234.000 |
21 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 144.000 | 170.000 |
22 | Chọc dò tuỷ sống | 74.000 | 100.000 |
23 | Chọc hút hạch hoặc u | 82.000 | 104.000 |
24 | Chọc hút hạch/ u/ áp xe/ các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 119.000 | 145.000 |
25 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 82.000 | 104.000 |
26 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118.000 | 144.000 |
27 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 539.000 | 583.000 |
28 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 589.000 | 658.000 |
29 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1.109.000 | 1.179.000 |
30 | Đặt catheter động mạch quay | 489.000 | 533.000 |
31 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1.309.000 | 1.354.000 |
32 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 596.000 | 640.000 |
33 | Đặt sonde dạ dày | 69.500 | 85.400 |
34 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 139.000 | 183.000 |
35 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 174.000 | 183.000 |
36 | Hút dịch khớp | 89.000 | 109.000 |
37 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 92.000 | 118.000 |
38 | Hút đờm | 10.000 | 10.000 |
39 | Mở khí quản | 650.000 | 704.000 |
40 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 316.000 | 360.000 |
41 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 50.000 | 63.300 |
42 | Nội soi lồng ngực | 809.000 | 937.000 |
43 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất | 4.886.000 | 4.982.000 |
44 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5.664.000 | 5.760.000 |
45 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 684.000 | 738.000 |
46 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.009.000 | 1.105.000 |
47 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.420.000 | 2.547.000 |
48 | Rửa dạ dày | 61.500 | 106.000 |
49 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 531.000 | 576.000 |
50 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 150.000 | 172.000 |
51 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 2.039.000 | 2.058.000 |
52 | Sinh thiết màng phổi | 374.000 | 418.000 |
53 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 45.000 | 59.400 |
54 | Tháo bột khác | 38.000 | 49.500 |
55 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 188.000 | 233.000 |
56 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm | 55.000 | 55.000 |
57 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 70.000 | 79.600 |
58 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 100.000 | 109.000 |
59 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 110.000 | 129.000 |
60 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 155.000 | 174.000 |
61 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 180.000 | 227.000 |
62 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 78.000 | 89.500 |
63 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 444.000 | 533.000 |
64 | Thông đái | 69.500 | 85.400 |
65 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 64.000 | 78.000 |
66 | Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) | 5.000 | 10.000 |
67 | Tiêm khớp | 69.000 | 86.400 |
68 | Truyền tĩnh mạch | 20.000 | 20.000 |
69 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 150.000 | 172.000 |
70 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 180.000 | 224.000 |
71 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 200.000 | 244.000 |
72 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 220.000 | 286.000 |
73 | Cố định gãy xương sườn | 35.000 | 46.500 |
74 | Khí dung | 8.000 | 17.600 |
75 | Lấy dị vật họng | 37.000 | 40.000 |
76 | Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 | 350.000 | 385.000 |
77 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 34.000 | 38.000 |
78 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 27.000 | 30.200 |
79 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 20.000 | 22.400 |
80 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | 64.900 | 72.600 |
81 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 15.000 | 16.800 |
82 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 11.000 | 12.300 |
83 | Thời gian máu đông | 11.000 | 12.300 |
84 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 32.000 | 35.800 |
85 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 40.000 | 44.800 |
86 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 35.000 | 39.200 |
87 | Alpha FP (AFP) | 85.000 | 90.100 |
88 | Ca++ máu | 15.000 | 15.900 |
89 | Calci | 12.000 | 12.700 |
90 | CEA | 80.000 | 84.800 |
91 | CK-MB | 35.000 | 37.100 |
92 | Cortison | 85.000 | 90.100 |
93 | CPK | 25.000 | 26.500 |
94 | CRP định lượng | 50.000 | 53.000 |
95 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 27.000 | 28.600 |
96 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 20.000 | 21.200 |
97 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
98 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 25.000 | 26.500 |
99 | Gama GT | 18.000 | 19.000 |
100 | HbA1C | 94.000 | 99.600 |
101 | Khí máu | 200.000 | 212.000 |
102 | Lactat | 90.000 | 95.400 |
103 | LDH | 25.000 | 26.500 |
104 | Phản ứng CRP | 20.000 | 21.200 |
105 | Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid) | 380.000 | 402.000 |
106 | Pro-calcitonin | 370.000 | 392.000 |
107 | PSA | 85.000 | 90.100 |
108 | RF (Rheumatoid Factor) | 35.000 | 37.100 |
109 | T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 60.000 | 63.600 |
110 | Troponin T/I | 70.000 | 74.200 |
111 | TSH | 55.000 | 58.300 |
112 | Tổng phân tích nước tiểu | 35.000 | 37.100 |
113 | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | 4.500 | 4.700 |
114 | Clo dịch | 21.000 | 22.200 |
115 | Glucose dịch | 12.000 | 12.700 |
116 | Phản ứng Pandy | 8.000 | 8.400 |
117 | Protein dịch | 10.000 | 10.600 |
118 | Rivalta | 8.000 | 8.400 |
119 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) | 52.000 | 55.100 |
120 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) có đếm số lượng tế bào | 85.000 | 90.100 |
121 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 55.000 | 63.200 |
122 | Anti-HIV (nhanh) | 45.000 | 51.700 |
123 | Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 90.000 | 103.000 |
124 | Anti-HCV (nhanh) | 45.000 | 51.700 |
125 | Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động | 100.000 | 115.000 |
126 | HBsAg (nhanh) | 45.000 | 51.700 |
127 | HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động | 62.600 | 72.000 |
128 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | 32.000 | 36.800 |
129 | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 35.000 | 40.200 |
130 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | 2.150.000 | 2.200.000 |
131 | Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường đặc | 145.000 | 166.000 |
132 | Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng | 240.000 | 270.000 |
133 | Phản ứng Mantoux | 10.000 | 11.500 |
134 | Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi | 27.000 | 31.000 |
135 | Trứng giun sán, đơn bào phương pháp trực tiếp | 120.000 | 138.000 |
136 | Vi khuẩn nhuộm soi | 57.000 | 65.500 |
137 | Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường | 200.000 | 230.000 |
138 | Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch bán tự động/miễn dịch tự động | 260.000 | 290.000 |
139 | Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh | 200.000 | 230.000 |
140 | Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh) | 155.000 | 178.000 |
141 | Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u) | 100.000 | 140.000 |
142 | Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/ tổn thương sâu | 150.000 | 210.000 |
143 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) | 170.000 | 238.000 |
144 | Đo chức năng hô hấp | 123.000 | 142.000 |
145 | Thăm dò các dung tích phổi | 202.000 | 246.000 |
Trích theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Ngày 26 tháng 02 năm 2016
Giám đốc
Nguyễn Hữu Thành